ZebricekCelkovypo4 postupuje 50 z A a B skupiny
A startovní číslo od 1 do 64
B od 65 do 128
Aktuality
-
Nejnovější příspěvky
Nejnovější komentáře
Odkazy
ZebricekCelkovypo4 postupuje 50 z A a B skupiny
A startovní číslo od 1 do 64
B od 65 do 128
Sobota | Neděle | ||||||||
pořadí | jméno | stát | součet um | počet ryb | nej ryba | součet um2 | poče ryb | nej ryba4 | součet um so+ne |
1 | Pejchar Jiří | čr | 17 | 18 | 362 | 12 | 12 | 380 | 29 |
2 | Vančura Ivan | čr | 15 | 15 | 340 | 19 | 14 | 325 | 34 |
3 | Ungr Vojtěch | čr | 15 | 16 | 620 | 25 | 10 | 370 | 40 |
4 | Kouba František | čr | 16 | 14 | 390 | 25 | 8 | 394 | 41 |
5 | Sklenář Karel | čr | 24 | 17 | 385 | 22 | 18 | 330 | 46 |
6 | Plíva Miloš | čr | 21 | 15 | 351 | 28 | 6 | 378 | 49 |
7 | Kočí Martin | čr | 29 | 13 | 456 | 21 | 9 | 480 | 50 |
8 | Tomko Peter ml | sk | 17 | 12 | 437 | 33 | 12 | 337 | 50 |
9 | Granát Ondřej | čr | 20 | 13 | 350 | 31 | 10 | 335 | 51 |
10 | Melnar Michal | čr | 27 | 15 | 361 | 24 | 9 | 450 | 51 |
11 | Brziak Dušan | sk | 14 | 17 | 345 | 40 | 7 | 318 | 54 |
12 | Slavík Igor | čr | 15 | 20 | 370 | 40 | 10 | 365 | 55 |
13 | Martinec Patrik | čr | 28 | 11 | 600 | 30 | 12 | 340 | 58 |
14 | Starýchfojtů Tomáš | čr | 20 | 12 | 344 | 38 | 10 | 365 | 58 |
15 | Chyba Pavel | čr | 34 | 12 | 350 | 25 | 10 | 550 | 59 |
16 | Heimlich Roman | čr | 17 | 21 | 360 | 44 | 11 | 530 | 61 |
17 | Nemčík Zdenko | sk | 27 | 13 | 410 | 34 | 13 | 470 | 61 |
18 | Šenkýř Miroslav | čr | 41 | 5 | 335 | 21 | 12 | 338 | 62 |
19 | Červenka Petr | čr | 23 | 14 | 363 | 41 | 6 | 440 | 64 |
20 | Starýchfojtů Lukáš | čr | 26 | 12 | 365 | 38 | 6 | 530 | 64 |
21 | Hosenseidl Miloslav | čr | 18 | 15 | 620 | 48 | 7 | 335 | 66 |
22 | Roza Luboš | čr | 26 | 10 | 335 | 40 | 11 | 355 | 66 |
23 | Jůna Petr | čr | 39 | 7 | 580 | 29 | 12 | 770 | 68 |
24 | Novák Pavel | čr | 19 | 18 | 340 | 51 | 8 | 485 | 70 |
25 | Sklenář Vojtěch | čr | 35 | 10 | 380 | 35 | 6 | 480 | 70 |
26 | Gattinger Stanislav | sk | 14 | 19 | 320 | 57 | 5 | 330 | 71 |
27 | Hroš Anton | sk | 46 | 9 | 440 | 25 | 12 | 410 | 71 |
28 | Pešek Václav | čr | 24 | 10 | 460 | 49 | 6 | 310 | 73 |
29 | Závodník Radek | čr | 26 | 9 | 520 | 47 | 7 | 395 | 73 |
30 | Dvořák Jiří Pol | čr | 20 | 14 | 385 | 54 | 4 | 490 | 74 |
31 | Vala Jiří | čr | 25 | 11 | 335 | 50 | 7 | 540 | 75 |
32 | Gajdoš Jozef | sk | 41 | 10 | 320 | 35 | 9 | 550 | 76 |
33 | Pražák Petr | čr | 24 | 17 | 510 | 52 | 9 | 330 | 76 |
34 | Augustinsky Lubomir | sk | 23 | 17 | 298 | 54 | 5 | 440 | 77 |
35 | Bartoň Jiří | čr | 25 | 14 | 400 | 52 | 5 | 330 | 77 |
36 | Sokolowski David | čr | 22 | 12 | 362 | 55 | 6 | 560 | 77 |
37 | Huček Petr | čr | 33 | 13 | 520 | 45 | 10 | 331 | 78 |
38 | Kolář Jan | čr | 25 | 21 | 370 | 53 | 7 | 480 | 78 |
39 | Staněk Petr | čr | 19 | 11 | 456 | 59 | 5 | 315 | 78 |
40 | Mikulka Milan | čr | 44 | 8 | 344 | 35 | 9 | 470 | 79 |
41 | Teluch Roman | sk | 23 | 17 | 320 | 56 | 5 | 335 | 79 |
42 | Jarolím Roman | čr | 39 | 9 | 360 | 41 | 9 | 610 | 80 |
43 | Ignácz Imrich | sk | 32 | 12 | 325 | 49 | 6 | 328 | 81 |
44 | Nikl Michal | čr | 37 | 14 | 335 | 45 | 6 | 360 | 82 |
45 | Šindelář Vít | čr | 23 | 18 | 330 | 59 | 5 | 500 | 82 |
46 | Vach Jakub | čr | 29 | 9 | 372 | 53 | 8 | 310 | 82 |
47 | Řebíček Jiří | čr | 17 | 15 | 470 | 66 | 6 | 318 | 83 |
48 | Koláček Ondřej | čr | 37 | 7 | 336 | 47 | 7 | 525 | 84 |
49 | Matějka Partik | čr | 25 | 11 | 620 | 62 | 3 | 305 | 87 |
50 | Migdal David | čr | 37 | 8 | 342 | 50 | 5 | 318 | 87 |
51 | Štancl Martin | čr | 28 | 12 | 520 | 60 | 5 | 335 | 88 |
52 | Hrabec Ing. Jiří | čr | 46 | 7 | 370 | 44 | 7 | 500 | 90 |
53 | Wittner Jan | čr | 26 | 11 | 400 | 64 | 5 | 302 | 90 |
54 | Černík Petr | čr | 34 | 10 | 362 | 57 | 4 | 325 | 91 |
55 | Oťahel Jaromír | sk | 29 | 14 | 492 | 62 | 4 | 560 | 91 |
56 | Žúbor Peter | sk | 30 | 14 | 470 | 61 | 3 | 320 | 91 |
57 | Glaesner Tomáš | čr | 32 | 10 | 330 | 60 | 4 | 492 | 92 |
58 | Šveda Kristian | sk | 40 | 12 | 355 | 52 | 5 | 305 | 92 |
59 | Valíček Matěj | čr | 40 | 9 | 352 | 53 | 6 | 395 | 93 |
60 | Hlinčík Daniel | čr | 37 | 8 | 352 | 57 | 5 | 423 | 94 |
61 | Bureš Jan | čr | 17 | 15 | 500 | 78 | 2 | 256 | 95 |
62 | Brejtr David | čr | 31 | 13 | 455 | 65 | 5 | 305 | 96 |
63 | Kudrna Pavel | čr | 36 | 9 | 390 | 60 | 5 | 353 | 96 |
64 | Daněk Jiří | čr | 24 | 13 | 390 | 74 | 3 | 292 | 98 |
65 | Pachovský Jan | čr | 44 | 6 | 342 | 54 | 5 | 305 | 98 |
66 | Kováč Štefan | sk | 47 | 8 | 408 | 52 | 10 | 367 | 99 |
67 | Rypl Michal | čr | 26 | 13 | 630 | 75 | 3 | 310 | 101 |
68 | Šulc Vilém | čr | 28 | 20 | 335 | 73 | 3 | 291 | 101 |
69 | Mikulka Jan | čr | 36 | 8 | 365 | 68 | 3 | 462 | 104 |
70 | Sobotka Vojtěch | čr | 36 | 6 | 370 | 69 | 4 | 525 | 105 |
71 | Gračka Radek | čr | 46 | 6 | 670 | 61 | 5 | 530 | 107 |
72 | Zima Michael | čr | 31 | 11 | 510 | 76 | 3 | 297 | 107 |
73 | Benko Stanislav | sk | 48 | 7 | 295 | 60 | 5 | 380 | 108 |
74 | Fejfar Petr | čr | 46 | 8 | 349 | 62 | 6 | 340 | 108 |
75 | Divácký Aleš | čr | 45 | 9 | 370 | 64 | 4 | 320 | 109 |
76 | Vozárik Tomáš | sk | 36 | 12 | 460 | 73 | 3 | 290 | 109 |
77 | Langer Tomáš | čr | 17 | 18 | 340 | 93 | 1 | 270 | 110 |
78 | Urban Martin | čr | 27 | 14 | 340 | 84 | 1 | 310 | 111 |
79 | Šnek Jan | čr | 41 | 8 | 336 | 71 | 3 | 540 | 112 |
80 | Hrabák Marek | čr | 47 | 5 | 360 | 68 | 4 | 310 | 115 |
81 | Vlk Martin | čr | 37 | 14 | 330 | 78 | 4 | 275 | 115 |
82 | Fejfar Marek | čr | 38 | 10 | 465 | 78 | 3 | 310 | 116 |
83 | Stehlík Martin | sk | 45 | 7 | 328 | 72 | 3 | 311 | 117 |
84 | Brož Karel | čr | 47 | 7 | 415 | 71 | 4 | 470 | 118 |
85 | Řebíček Petr | čr | 46 | 9 | 334 | 73 | 3 | 312 | 119 |
86 | Vacek Stanislav | čr | 27 | 8 | 480 | 92 | 1 | 310 | 119 |
87 | Klíma Petr | čr | 42 | 5 | 510 | 78 | 3 | 490 | 120 |
88 | Wittner Jan ml | čr | 31 | 12 | 365 | 90 | 1 | 300 | 121 |
89 | Bauer Tomáš | čr | 31 | 9 | 315 | 90 | 1 | 315 | 121 |
90 | Hroník Vojtěch | čr | 45 | 6 | 434 | 76 | 3 | 315 | 121 |
91 | Kuboš Michal | sk | 30 | 15 | 330 | 91 | 1 | 292 | 121 |
92 | Slavík Teodor | čr | 48 | 6 | 315 | 74 | 3 | 304 | 122 |
93 | Chmelíček Bernard | čr | 39 | 10 | 315 | 84 | 2 | 313 | 123 |
94 | Zima Lubomír | čr | 45 | 12 | 322 | 80 | 3 | 295 | 125 |
95 | Včeliš Jonáš | čr | 44 | 6 | 512 | 84 | 2 | 295 | 128 |
96 | Štěpánek Martin ml. | čr | 50 | 5 | 308 | 82 | 3 | 292 | 132 |
97 | Fury Michal | čr | 48 | 6 | 320 | 88 | 1 | 440 | 136 |
98 | Krobauer Patrik | čr | 48 | 13 | 326 | 89 | 1 | 326 | 137 |
99 | Babiak Peter | sk | 40 | 8 | 375 | 100 | 0 | 0 | 140 |
100 | Dvořák Zdeněk | čr | 44 | 7 | 360 | 100 | 0 | 0 | 144 |
umístění | jméno | Sloupec1 | souč. um. | počet ryb | nej ryba |
1 | 01 Pejchar Jiří | čr | 12 | 12 | 380 |
2 | 73 Vančura Ivan | čr | 19 | 14 | 325 |
3 | 85 Šenkýř Miloslav | čr | 21 | 12 | 338 |
4 | 28 Kočí Martin | čr | 21 | 9 | 480 |
5 | 99 Sklenář Karel | čr | 22 | 18 | 330 |
6 | 100 Melnar Michal | čr | 24 | 9 | 450 |
7 | 02 Hroš Anton | sk | 25 | 12 | 410 |
8 | 31 Chyba Pavel | čr | 25 | 10 | 550 |
9 | 59 Ungr Vojtěch | čr | 25 | 10 | 370 |
10 | 74 Kouba František | čr | 25 | 8 | 394 |
11 | 12 Plíva Miloš | čr | 28 | 6 | 378 |
12 | 83 Jůna Petr | čr | 29 | 12 | 770 |
13 | 65 Martinec Patrik | čr | 30 | 12 | 340 |
14 | 15 Granát Ondřej | čr | 31 | 10 | 335 |
15 | 38 Tomko Peter ml | sk | 33 | 12 | 337 |
16 | 20 Nemčik Zdenko | sk | 34 | 13 | 470 |
17 | 48 Gajdoš Jozef | sk | 35 | 9 | 550 |
18 | 17 Mikulka Milan | čr | 35 | 9 | 470 |
19 | 68 Sklenář Vojtěch | čr | 35 | 6 | 480 |
20 | 75 Starýchfojtů Tomáš | čr | 38 | 10 | 365 |
21 | 14 Starýchfojtů Lukáš | čr | 38 | 6 | 530 |
22 | 89 Roza Luboš | čr | 40 | 11 | 355 |
23 | 97 Slavík Igor | čr | 40 | 10 | 365 |
24 | 33 Brziak Dušan | sk | 40 | 7 | 318 |
25 | 87 Jarolím Roman | čr | 41 | 9 | 610 |
26 | 37 Červenka Petr | čr | 41 | 6 | 440 |
27 | 46 Heimlich Roman | čr | 44 | 11 | 530 |
28 | 80 Hrabec Jiří | čr | 44 | 7 | 500 |
29 | 36 Huček Petr | čr | 45 | 10 | 331 |
30 | 09 Nikl Michal | čr | 45 | 6 | 360 |
31 | 95 Koláček Ondřej | čr | 47 | 7 | 525 |
32 | 57 Závodník Radek | čr | 47 | 7 | 395 |
33 | 66 Hosenseidl Miloslav | čr | 48 | 7 | 335 |
34 | 45 Ignácz Imrich | sk | 49 | 6 | 328 |
35 | 34 Pešek Václav | čr | 49 | 6 | 310 |
36 | 54 Vala Jiří | čr | 50 | 7 | 540 |
37 | 07 Migdal David | čr | 50 | 5 | 318 |
38 | 84 Novák Pavel | čr | 51 | 8 | 485 |
39 | 76 Kovač Štefan | sk | 52 | 10 | 367 |
40 | 86 Pražák Petr | čr | 52 | 9 | 330 |
41 | 77 Bartoň Jiří | čr | 52 | 5 | 330 |
42 | 13 Šveda Kristian | sk | 52 | 5 | 305 |
43 | 44 Vach Jakub | čr | 53 | 8 | 310 |
44 | 08 Kolář Jan | čr | 53 | 7 | 480 |
45 | 78 Valíček Matěj | čr | 53 | 6 | 395 |
46 | 03 Augustinský Lubomír | sk | 54 | 5 | 440 |
47 | 24 Pachovský Jan | čr | 54 | 5 | 305 |
48 | 21 Dvořák Jiří poličský | čr | 54 | 4 | 490 |
49 | 11 Sokolowski David | čr | 55 | 6 | 560 |
50 | 56 Teluch Roman | sk | 56 | 5 | 335 |
51 | 39 Hlinčík Daniel | čr | 57 | 5 | 423 |
52 | 04 Gattinger Stanislav | sk | 57 | 5 | 330 |
53 | 27 Černík Petr | čr | 57 | 4 | 325 |
54 | 41 Šindelář Vít | čr | 59 | 5 | 500 |
55 | 98 Staněk Petr | čr | 59 | 5 | 315 |
56 | 58 Benko Stanislav | sk | 60 | 5 | 380 |
57 | 70 Kudrna Pavel | čr | 60 | 5 | 353 |
58 | 29 Štancl Martin | čr | 60 | 5 | 335 |
59 | 16 Glaesner Tomáš | čr | 60 | 4 | 492 |
60 | 43 Gračka Radek | čr | 61 | 5 | 530 |
61 | 55 Žúbor Peter | sk | 61 | 3 | 320 |
62 | 79 Fejfar Petr | čr | 62 | 6 | 340 |
63 | 05 Oťahel Jaromir | sk | 62 | 4 | 560 |
64 | 52 Matějka Patrik | čr | 62 | 3 | 305 |
65 | 32 Wittner Jan st | čr | 64 | 5 | 302 |
66 | 30 Divácký Aleš | čr | 64 | 4 | 320 |
67 | 40 Brejtr David | čr | 65 | 5 | 305 |
68 | 72 Řebíček Jiří | čr | 66 | 6 | 318 |
69 | 92 Hrabák Marek | čr | 68 | 4 | 310 |
70 | 18 Mikulka Jan | čr | 68 | 3 | 462 |
71 | 35 Sobotka Vojtěch | čr | 69 | 4 | 525 |
72 | 63 Brož Karel | čr | 71 | 4 | 470 |
73 | 60 Šnek Jan | čr | 71 | 3 | 540 |
74 | 69 Stehlík Martin | sk | 72 | 3 | 311 |
75 | 23 Řebíček Petr | čr | 73 | 3 | 312 |
76 | 96 Šulc Vilém | čr | 73 | 3 | 291 |
77 | 42 Vozárik Tomáš | sk | 73 | 3 | 290 |
78 | 53 Slavík Teodor | čr | 74 | 3 | 304 |
79 | 94 Daněk Jiří | čr | 74 | 3 | 292 |
80 | 47 Rypl Michal | čr | 75 | 3 | 310 |
81 | 93 Hroník Vojta | čr | 76 | 3 | 315 |
82 | 81 Zima Michal | čr | 76 | 3 | 297 |
83 | 51 Vlk Martin | čr | 78 | 4 | 275 |
84 | 61 Klíma Jiří | čr | 78 | 3 | 490 |
85 | 82 Fejfar Marek | čr | 78 | 3 | 310 |
86 | 64 Bureš Jan | čr | 78 | 2 | 256 |
87 | 22 Zima Lubomir | čr | 80 | 3 | 295 |
88 | 71 Štěpánek Martin ml | čr | 82 | 3 | 292 |
89 | 50 Chmelíček Bernard | čr | 84 | 2 | 313 |
90 | 19 Včeliš Jonáš | čr | 84 | 2 | 295 |
91 | 49 Urban Martin | čr | 84 | 1 | 310 |
92 | 67 Fury Michal | čr | 88 | 1 | 440 |
93 | 91 Krobauer Patrik | čr | 89 | 1 | 326 |
94 | 10 Bauer Tomáš | čr | 90 | 1 | 315 |
95 | 26 Wittner Jan ml | čr | 90 | 1 | 300 |
96 | 88 Kuboš Michael | sk | 91 | 1 | 292 |
97 | 06 Vacek Stanislav | čr | 92 | 1 | 310 |
98 | 90 Langer Tomáš | čr | 93 | 1 | 270 |
100 | 62 Babiak Peter | sk | 100 | 0 | 0 |
100 | 25 Dvořák Zdeněk | čr | 100 | 0 | 0 |
Výsledky celkem sobota | |||||
pořadí | jméno | Sloupec2 | součet um | počet ryb | nej ryba |
1 | Gattinger Stanislav 72 A | sk | 14 | 19 | 320 |
2 | Brziak Dušan 13 B | sk | 14 | 17 | 345 |
3 | Slavík Igor 40 A | čr | 15 | 20 | 370 |
4 | Ungr Vojtěch 5 B | čr | 15 | 16 | 620 |
5 | Vančura Ivan 64 B | čr | 15 | 15 | 340 |
6 | Kouba František 51 B | čr | 16 | 14 | 390 |
7 | Heimlich Roman 48 A | čr | 17 | 21 | 360 |
8 | Pejchar Jiří 50 B | čr | 17 | 18 | 362 |
9 | Langer Tomáš 32 A | čr | 17 | 18 | 340 |
10 | Bureš Jan 72 B | čr | 17 | 15 | 500 |
11 | Řebíček Jiří 35 A | čr | 17 | 15 | 470 |
12 | Tomko Peter ml 52 B | sk | 17 | 12 | 437 |
13 | Hosenseidl Miloslav 28 | čr | 18 | 15 | 620 |
14 | Novák Pavel 30 A | čr | 19 | 18 | 340 |
15 | Staněk Petr 3 B | čr | 19 | 11 | 456 |
16 | Dvořák Jiří Pol 17 B | čr | 20 | 14 | 385 |
17 | Granát Ondřej 5A | čr | 20 | 13 | 350 |
18 | Starýchfojtů Tomáš 47 | čr | 20 | 12 | 344 |
19 | Plíva Miloš 7 A | čr | 21 | 15 | 351 |
20 | Sokolowski David 70 b | čr | 22 | 12 | 362 |
21 | Šindelář Vít 64 A | čr | 23 | 18 | 330 |
22 | Teluch Roman 59 A | sk | 23 | 17 | 320 |
23 | Augustinsky Lubomir 3 | sk | 23 | 17 | 298 |
24 | Červenka Petr 44 A | čr | 23 | 14 | 363 |
25 | Pražák Petr 61 A | čr | 24 | 17 | 510 |
26 | Sklenář Karel 51 A | čr | 24 | 17 | 385 |
27 | Daněk Jiří 39 B | čr | 24 | 13 | 390 |
28 | Pešek Václav 32 b | čr | 24 | 10 | 460 |
29 | Kolář Jan 43 A | čr | 25 | 21 | 370 |
30 | Bartoň Jiří 50 A | čr | 25 | 14 | 400 |
31 | Matějka Partik 2 A | čr | 25 | 11 | 620 |
32 | Vala Jiří 30 B | čr | 25 | 11 | 335 |
33 | Rypl Michal 45 B | čr | 26 | 13 | 630 |
34 | Starýchfojtů Lukáš 49 A | čr | 26 | 12 | 365 |
35 | Wittner Jan 53 B | čr | 26 | 11 | 400 |
36 | Roza Luboš 49 B | čr | 26 | 10 | 335 |
37 | Závodník Radek 41 B | čr | 26 | 9 | 520 |
38 | Melnar Michal 67 A | čr | 27 | 15 | 361 |
39 | Urban Martin 2 B | čr | 27 | 14 | 340 |
40 | Nemčík Zdenko 25 B | sk | 27 | 13 | 410 |
41 | Vacek Stanislav 20 B | čr | 27 | 8 | 480 |
42 | Šulc Vilém 38 A | čr | 28 | 20 | 335 |
43 | Štancl Martin 46 A | čr | 28 | 12 | 520 |
44 | Martinec Patrik 67 B | čr | 28 | 11 | 600 |
45 | Oťahel Jaromír 56 A | sk | 29 | 14 | 492 |
46 | Kočí Martin 33 A | čr | 29 | 13 | 456 |
47 | Vach Jakub 4 B | čr | 29 | 9 | 372 |
48 | Kuboš Michal 36 A | sk | 30 | 15 | 330 |
49 | Žůbor Peter 42 A | sk | 30 | 14 | 470 |
50 | Brejtr David 04 A | čr | 31 | 13 | 455 |
51 | Wittner Jan ml 36 B | čr | 31 | 12 | 365 |
52 | Zima Michael 29 B | čr | 31 | 11 | 510 |
53 | Bauer Tomáš 11 A | čr | 31 | 9 | 315 |
54 | Ignácz Imrich 66 A | sk | 32 | 12 | 325 |
55 | Glaesner Tomáš 33 B | čr | 32 | 10 | 330 |
56 | Huček Petr 9 B | čr | 33 | 13 | 520 |
57 | Chyba Pavel 26 A | čr | 34 | 12 | 350 |
58 | Černík Petr 15 A | čr | 34 | 10 | 362 |
59 | Sklenář Vojtěch 65 B | čr | 35 | 10 | 380 |
60 | Vozárik Tomáš 54 A | sk | 36 | 12 | 460 |
61 | Kudrna Pavel 27 B | čr | 36 | 9 | 390 |
62 | Mikulka Jan 14 A | čr | 36 | 8 | 365 |
63 | Sobotka Vojtěch 46 B | čr | 36 | 6 | 370 |
64 | Nikl Michal 21 A | čr | 37 | 14 | 335 |
65 | Vlk Martin 71 A | čr | 37 | 14 | 330 |
66 | Hlinčík Daniel 21 B | čr | 37 | 8 | 352 |
67 | Migdal David 66 B | čr | 37 | 8 | 342 |
68 | Koláček Ondřej 71 B | čr | 37 | 7 | 336 |
69 | Fejfar Marek 34 A | čr | 38 | 10 | 465 |
70 | Chmelíček Bernard 6 B | čr | 39 | 10 | 315 |
71 | Jarolím Roman 19 A | čr | 39 | 9 | 360 |
72 | Jůna Petr 22 B | čr | 39 | 7 | 580 |
73 | Šveda Kristian 39 A | sk | 40 | 12 | 355 |
74 | Avdič Leo 47 A | sk | 40 | 9 | 355 |
75 | Valíček Matěj 16 A | čr | 40 | 9 | 352 |
76 | Babiak Peter 59 B | sk | 40 | 8 | 375 |
77 | Gajdoš Jozef 58 A | sk | 41 | 10 | 320 |
78 | Šnek Jan 63 B | čr | 41 | 8 | 336 |
79 | Šenkýř Miroslav 23 B | čr | 41 | 5 | 335 |
80 | Klíma Petr 69 B | čr | 42 | 5 | 510 |
81 | Persch Robert 42 B | čr | 43 | 6 | 520 |
82 | Mikulka Milan 31 B | čr | 44 | 8 | 344 |
83 | Dvořák Zdeněk 14 B | čr | 44 | 7 | 360 |
84 | Včeliš Jonáš 20 A | čr | 44 | 6 | 512 |
85 | Pachovský Jan 40 B | čr | 44 | 6 | 342 |
86 | Zima Lubomír 24 A | čr | 45 | 12 | 322 |
87 | Divácký Aleš 1 A | čr | 45 | 9 | 370 |
88 | Stehlík Martin 9 A | sk | 45 | 7 | 328 |
89 | Hroník Vojtěch 25 A | čr | 45 | 6 | 434 |
90 | Hroš Anton 41 A | sk | 46 | 9 | 440 |
91 | Řebíček Petr 57 A | čr | 46 | 9 | 334 |
92 | Fejfar Petr 48 B | čr | 46 | 8 | 349 |
93 | Hrabec Ing. Jiří 24 B | čr | 46 | 7 | 370 |
94 | Gračka Radek 26 B | čr | 46 | 6 | 670 |
95 | Kováč Štefan 29 A | sk | 47 | 8 | 408 |
96 | Brož Karel 34 B | čr | 47 | 7 | 415 |
97 | Križo Emil 37 A | sk | 47 | 7 | 345 |
98 | Hrabák Marek 16 B | čr | 47 | 5 | 360 |
99 | Krobauer Patrik 45 A | čr | 48 | 13 | 326 |
100 | Benko Stanislav 18 A | sk | 48 | 7 | 295 |
101 | Fury Michal 58 B | čr | 48 | 6 | 320 |
102 | Slavík Teodor 61 B | čr | 48 | 6 | 315 |
103 | Horský Lukáš 68 A | sk | 49 | 9 | 335 |
104 | Benka Andrej 70 A | sk | 49 | 8 | 402 |
105 | Neumaister Karel 12 A | čr | 49 | 6 | 334 |
106 | Štěpánek Martin ml. 18 | čr | 50 | 5 | 308 |
107 | Valuška Viliam 19 B | sk | 51 | 6 | 330 |
108 | Jankovič Jozef 43 B | sk | 51 | 6 | 292 |
109 | Jankův Petr 7 B | čr | 51 | 5 | 318 |
110 | Táborecký Ján 55 A | sk | 52 | 9 | 340 |
111 | Štěpán Dalibor 60 A | čr | 52 | 7 | 350 |
112 | Mrlian Marcel 27 A | sk | 52 | 6 | 495 |
113 | Štancl Roman 8 B | čr | 52 | 6 | 320 |
114 | Sevald Marcel 57 B | sk | 52 | 4 | 335 |
115 | Zoulík Václav 23 A | čr | 54 | 8 | 315 |
116 | Havelka Jiří 6 A | čr | 54 | 5 | 400 |
117 | Devečka Rostislav 62 B | sk | 54 | 5 | 297 |
118 | Matoušek Vladislav 37 B | čr | 54 | 3 | 308 |
119 | Šiška Tomáš 62 A | sk | 55 | 9 | 360 |
120 | Čechová (Dolenská) Eva | čr | 55 | 5 | 340 |
121 | Hrubý Lukáš 17 A | čr | 55 | 3 | 320 |
122 | Mitaľ Ladislav 55 B | sk | 56 | 5 | 309 |
123 | Száko Richard 12 b | čr | 56 | 3 | 318 |
124 | Urban Matouš 44 B | čr | 57 | 3 | 360 |
125 | Pešek Antonín 53 A | čr | 58 | 6 | 385 |
126 | Walczysko Jaroslav 1 B | čr | 58 | 4 | 330 |
127 | Frič Fero 69 A | sk | 59 | 5 | 335 |
128 | Urban Otto 60 B | čr | 59 | 5 | 308 |
129 | Coufal Marek 11 B | čr | 59 | 4 | 320 |
130 | Prokeš Richard 38 B | čr | 59 | 2 | 430 |
131 | Žůbor Miroslav 13 A | sk | 60 | 5 | 485 |
132 | Dulovec Igor 8 A | sk | 60 | 3 | 300 |
133 | Jartymyk Tomáš 56 B | čr | 61 | 3 | 372 |
134 | Grun Martin 22 A | čr | 61 | 2 | 355 |
135 | Škrinár Rastislav 31 A | sk | 62 | 3 | 325 |
136 | Dvořák Jiří 35 B | čr | 62 | 1 | 320 |
137 | Dvorský Václav 65 A | čr | 63 | 3 | 335 |
138 | Galla Viktor 68 B | čr | 64 | 2 | 375 |
139 | Haršány Tomáš 10 A | čr | 67 | 2 | 355 |
144 | blank 54 B | čr | 72 | 0 | 0 |
144 | blank 52 A | čr | 72 | 0 | 0 |
144 | blank 63 A | čr | 72 | 0 | 0 |
144 | blank 10 B | čr | 72 | 0 | 0 |
144 | blank 15 B | čr | 72 | 0 | 0 |
Do finále postupuje prvních 50 závodníků
pořadí2 | jméno | Sloupec2 | součet um | pčet ryb | nej ryba |
1 | Brziak Dušan 13 B | sk | 14 | 17 | 345 |
2 | Ungr Vojtěch 5 B | čr | 15 | 16 | 620 |
3 | Vančura Ivan 64 B | čr | 15 | 15 | 340 |
4 | Kouba František 51 B | čr | 16 | 14 | 390 |
5 | Pejchar Jiří 50 B | čr | 17 | 18 | 362 |
6 | Bureš Jan 72 B | čr | 17 | 15 | 500 |
7 | Tomko Peter ml 52 B | sk | 17 | 12 | 437 |
8 | Staněk Petr 3 B | čr | 19 | 11 | 456 |
9 | Dvořák Jiří Pol 17 B | čr | 20 | 14 | 385 |
10 | Starýchfojtů Tomáš 47 | čr | 20 | 12 | 344 |
11 | Sokolowski David 70 b | čr | 22 | 12 | 362 |
12 | Daněk Jiří 39 B | čr | 24 | 13 | 390 |
13 | Pešek Václav 32 b | čr | 24 | 10 | 460 |
14 | Vala Jiří 30 B | čr | 25 | 11 | 335 |
15 | Rypl Michal 45 B | čr | 26 | 13 | 630 |
16 | Wittner Jan 53 B | čr | 26 | 11 | 400 |
17 | Roza Luboš 49 B | čr | 26 | 10 | 335 |
18 | Závodník Radek 41 B | čr | 26 | 9 | 520 |
19 | Urban Martin 2 B | čr | 27 | 14 | 340 |
20 | Nemčík Zdenko 25 B | sk | 27 | 13 | 410 |
21 | Vacek Stanislav 20 B | čr | 27 | 8 | 480 |
22 | Martinec Patrik 67 B | čr | 28 | 11 | 600 |
23 | Vach Jakub 4 B | čr | 29 | 9 | 372 |
24 | Wittner Jan ml 36 B | čr | 31 | 12 | 365 |
25 | Zima Michael 29 B | čr | 31 | 11 | 510 |
26 | Glaesner Tomáš 33 B | čr | 32 | 10 | 330 |
27 | Huček Petr 9 B | čr | 33 | 13 | 520 |
28 | Sklenář Vojtěch 65 B | čr | 35 | 10 | 380 |
29 | Kudrna Pavel 27 B | čr | 36 | 9 | 390 |
30 | Sobotka Vojtěch 46 B | čr | 36 | 6 | 370 |
31 | Hlinčík Daniel 21 B | čr | 37 | 8 | 352 |
32 | Migdal David 66 B | čr | 37 | 8 | 342 |
33 | Koláček Ondřej 71 B | čr | 37 | 7 | 336 |
34 | Chmelíček Bernard 6 B | čr | 39 | 10 | 315 |
35 | Jůna Petr 22 B | čr | 39 | 7 | 580 |
36 | Babiak Peter 59 B | sk | 40 | 8 | 375 |
37 | Šnek Jan 63 B | čr | 41 | 8 | 336 |
38 | Šenkýř Miroslav 23 B | čr | 41 | 5 | 335 |
39 | Klíma Petr 69 B | čr | 42 | 5 | 510 |
40 | Persch Robert 42 B | čr | 43 | 6 | 520 |
41 | Mikulka Milan 31 B | čr | 44 | 8 | 344 |
42 | Dvořák Zdeněk 14 B | čr | 44 | 7 | 360 |
43 | Pachovský Jan 40 B | čr | 44 | 6 | 342 |
44 | Fejfar Petr 48 B | čr | 46 | 8 | 349 |
45 | Hrabec Ing. Jiří 24 B | čr | 46 | 7 | 370 |
46 | Gračka Radek 26 B | čr | 46 | 6 | 670 |
